料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | |
費用合計 | 46,140円 | 56,050円 | 64,250円 | 72,550円 | 80,650円 | |
最大割引料金 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
割引適用後料金 | 43,140円 | 53,050円 | 61,250円 | 69,550円 | 77,650円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 46,140円 | |
最大割引料金 | 3,000円 | |
割引適用後料金 | 43,140円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 56,050円 | |
最大割引料金 | 3,000円 | |
割引適用後料金 | 53,050円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 64,250円 | |
最大割引料金 | 3,000円 | |
割引適用後料金 | 61,250円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,300円 | |
費用合計 | 72,550円 | |
最大割引料金 | 3,000円 | |
割引適用後料金 | 69,550円 |